CDAD. VALENCIANA 2007
 
CONVOCADAS
OPOSICIONES (D.O.G.V. 30/4/07)
 
 
| CÓDIGO | ESPECIALIDAD | INGRESO LIBRE | RESERVA
  DISCAPAC. | TOTAL | 
 | 
| 120 | Educación Infantil | 522 | 28 | 550 | 
 | 
| 121 | Inglés | 95 | 5 | 100 | 
 | 
| 122 | Francés | 47 | 3 | 50 | 
 | 
| 123 | Educación Física | 95 | 5 | 100 | 
 | 
| 124 | Música | 28 | 2 | 30 | 
 | 
| 126 | Audición y Lenguaje  | 76 | 4 | 80 | 35 | 
| 127 | Pedagogía Terapéutica | 133 | 7 | 140 | 
 | 
| 128 | Educación Primaria | 714 | 36 | 750 | 
 | 
|  | TOTAL | 1.710 | 90 | 1.800 | 
 | 
 
 
 
| CODIGO | ESPECIALIDAD | INGRESO LIBRE | RESERV DISCAP. | ACCESO CUERPO
  SUPER. | TOTAL | 
| 201 | Filosofía | 13 | 2 | 15 | 30 | 
| 202 | Griego | 5 | - | 5 | 10 | 
| 203 | Latín | 5 | - | 5 | 10 | 
| 204 | L.Castellana y Literatura | 45 | 5 | 50 | 100 | 
| 205 | Geografía e Historia | 36 | 4 | 40 | 80 | 
| 206 | Matemáticas | 32 | 3 | 35 | 70 | 
| 207 | Física y Química | 13 | 2 | 15 | 30 | 
| 208 | Biología y Geología | 31 | 4 | 35 | 70 | 
| 209 | Dibujo | 18 | 2 | 20 | 40 | 
| 210 | Francés | 13 | 2 | 15 | 30 | 
| 211 | Inglés | 31 | 4 | 35 | 70 | 
| 216 | Música | 9 | 1 | 10 | 20 | 
| 217 | Educación Física | 22 | 3 | 25 | 50 | 
| 218 | Psicología y Pedagogía | 11 | 2 | 12 | 25 | 
| 219 | Tecnología | 18 | 2 | 20 | 40 | 
| 222 | Formación y Orient. Laboral | 16 | 2 | 17 | 35 | 
| 224 | Org. y Proy. Fabric. Mecánica | 9 | 1 | 10 | 20 | 
| 227 | Org. y Proy. Mant. Vehículos | 5 | - | 5 | 10 | 
| 237 | Procesos y Prod. Artes Grafic. | 1 | - | 2 | 3 | 
| 238 | Constr. Civiles y Edific. | 5 | - | 5 | 10 | 
| 242 | Intervención Sociocomunit. | 4 | 1 | 5 | 10 | 
| 243 | Hostelería y Turismo | 2 | - | 2 | 4 | 
| 254 | Informática | 34 | 3 | 37 | 74 | 
| 256 | Lengua y Liter. Valenciana | 45 | 5 | 50 | 100 | 
| 263 | Administración Empresas | 4 | 1 | 5 | 10 | 
| 264 | Análisis y Química Industrial | 1 | - | 2 | 3 | 
| 265 | Org. y Gestión Comercial | 5 | - | 5 | 10 | 
| 274 | Sist. Electrotécnicos y Autom | 5 | - | 5 | 10 | 
|   | TOTAL | 438 | 49 | 487 | 974 | 
 
CUERPO
PROF. E.O.I.
 
| CÓDIGO | ESPECIALIDAD | INGRESO LIBRE | RESERVA
  DISCAPAC. | ACCESO CUERPO
  SUPER | TOTAL | 
| 401 | Alemán | 6 | - | - | 6 | 
| 408 | Francés | 13 | 1 | 1 | 15 | 
| 411 | Inglés | 13 | 1 | 1 | 15 | 
|   | TOTAL | 32 | 2 | 2 | 36 | 
 
 
CUERPO
PROF. TÉCNICOS DE F.P.
 
| CÓDIGO | ESPECIALIDAD | INGRESO LIBRE | RESERVA
  DISCAPAC. | TOTAL | 
| 330 | Cocina y Pastelería | 9 | 1 | 10 | 
| 335 | Instalaciones Electrotécnicas | 14 | 1 | 15 | 
| 338 | Mantenimiento de Vehículos | 19 | 1 | 20 | 
| 340 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 9 | 1 | 10 | 
| 341 | Oficina de Proyectos de Construcción | 9 | 1 | 10 | 
| 348 | Proc. Diagnostico Clinico y Ortoprotesico | 5 | - | 5 | 
| 349 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 14 | 1 | 15 | 
| 351 | Procesos de Gestión Administrativa | 19 | 1 | 20 | 
| 354 | Servicios a la Comunidad 9 | 1 | 10 |   | 
| 356 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 38 | 2 | 40 | 
|   | TOTAL | 145 | 10 | 155 | 
 
 PLAZO PRESENTACIÓN INSTANCIAS:
 
 
·     
COMIENZO DE LAS PRUEBAS:
 
A PARTIR DEL 22 DE JUNIO DE
2007
 
·     
INFORMACIÓN: www.magister.es
www.cult.gva.es/dgp